2014(平成26)6月 |
| 日 | 曜 | 行事・報告等 | 公民館 | グランド |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | 大津市水防訓練 滝川川先~北小松水泳場 市消防局 | 9:00~ |
8:00 ~ 9:00 9:00~18:00 |
| 2 | 月 | |||
| 3 | 火 | |||
| 4 | 水 | |||
| 5 | 木 | |||
| 6 | 金 | |||
| 7 | 土 | 9:00~18:00 |
||
| 8 | 日 | 8:00 ~ 9:00 9:00~18:00 |
||
| 9 | 月 | |||
| 10 | 火 | |||
| 11 | 水 | |||
| 12 | 木 | |||
| 13 | 金 | 自治連合会定例会 | ||
| 14 | 土 | 9:00~18:00 |
||
| 15 | 日 | 8:00 ~ 9:00 9:00~18:00 |
||
| 16 | 月 | |||
| 17 | 火 | |||
| 18 | 水 | |||
| 19 | 木 | |||
| 20 | 金 | |||
| 21 | 土 | 9:00~18:00 |
||
| 22 | 日 | 19:00~ 1F 20:00~ |
8:00 ~ 9:00 9:00~18:00 |
|
| 23 | 月 | |||
| 24 | 火 | |||
| 25 | 水 | |||
| 26 | 木 | |||
| 27 | 金 | |||
| 28 | 土 | 琵琶湖を美しくする運動準備 |
9:00~18:00 |
|
| 29 | 日 | 8:30~ 湯治の郷応援あり |
9:00~18:00 |
|
| 30 | 月 |