2014(平成26)12月 |
| 日 | 曜 | 行事・報告等 | 公民館 | グランド |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 月 | |||
| 2 | 火 | |||
| 3 | 水 | |||
| 4 | 木 | |||
| 5 | 金 | |||
| 6 | 土 | 自治連合会定例会 | 9:00~18:00 |
|
| 7 | 日 | 10時~ |
公民館清掃予定日 |
8:00 ~ 9:00 9:00~18:00 |
| 8 | 月 | |||
| 9 | 火 | |||
| 10 | 水 | |||
| 11 | 木 | |||
| 12 | 金 | |||
| 13 | 土 | 選挙使用 |
9:00~18:00 |
|
| 14 | 日 | 衆議院選挙 (立会人大物ブロック) |
8:00 ~ 9:00 9:00~18:00 |
|
| 15 | 月 | |||
| 16 | 火 | |||
| 17 | 水 | |||
| 18 | 木 | |||
| 19 | 金 | |||
| 20 | 土 | 9:00~18:00 |
||
| 21 | 日 | 17:30~ 1F 第10回役員会 |
8:00 ~ 9:00 9:00~18:00 |
|
| 22 | 月 | |||
| 23 | 火 | |||
| 24 | 水 | |||
| 25 | 木 | |||
| 26 | 金 | |||
| 27 | 土 | 9:00~18:00 |
||
| 28 | 日 | 8:00 ~ 9:00 9:00~18:00 |
||
| 29 | 月 | |||
| 30 | 火 | |||
| 31 | 水 |