2014(平成26)5月 |
| 日 | 曜 | 行事・報告等 | 公民館 | グランド |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 木 | 19:00~ |
||
| 2 | 金 | |||
| 3 | 土 | 終日 |
9:00~18:00 |
|
| 4 | 日 | 8:00 ~ 9:00 9:00~18:00 |
||
| 5 | 月 | 五箇祭(樹下神社) 10:00~11:00 こども御輿 町内巡行 |
||
| 6 | 火 | |||
| 7 | 水 | |||
| 8 | 木 | |||
| 9 | 金 | |||
| 10 | 土 | 9:00~18:00 |
||
| 11 | 日 | 8:00 ~ 9:00 9:00~18:00 |
||
| 12 | 月 | |||
| 13 | 火 | |||
| 14 | 水 | |||
| 15 | 木 | |||
| 16 | 金 | 自治連合会定例会 | ||
| 17 | 土 | 19:00~ 1F |
9:00~18:00 |
|
| 18 | 日 |
20:00~ 1F 大物ブロック運営委員会 |
8:00 ~ 9:00 9:00~18:00 |
|
| 19 | 月 | |||
| 20 | 火 | |||
| 21 | 水 | |||
| 22 | 木 | |||
| 23 | 金 | |||
| 24 | 土 | 9:00~18:00 |
||
| 25 | 日 | 8:00 ~ 9:00 9:00~18:00 |
||
| 26 | 月 |
10:00~12:00 1F 大物ブロック自治会徴収 |
||
| 27 | 火 | |||
| 28 | 水 | |||
| 29 | 木 | |||
| 30 | 金 | |||
| 31 | 土 | 9:00~18:00 |